![]()
| STATISTICHE SULLA STAGIONE FIP 2000/2001 |
| EVENTO | GIOCATORE | RISULTATO |
| Numero partite fatte | Michele | 22 |
| pił falli subiti | Sergio | 70 |
| pił falli fatti | Michele | 68 |
| pił rimbalzi in attacco | Sergio | 41 |
| pił rimbalzi in difesa | Sergio | 74 |
| pił palloni persi | Michele | 44 |
| pił palloni recuperati | Michele | 85 |
| pił stoppate fatte | Remonti | 6 |
| pił assist | Michele | 10 |
| pił punti realizzati | Sergio | 256 |
| miglior percentuale ai liberi | Beppe & Ivan & Davide | 75% (3 su 4) |
| miglior percentuale dal campo | Sergio | 66% (92 su 138) |
| SECONDI CLASSIFICATI per ogni EVENTO | ||
| Numero partite fatte | Alex & Sergio | 18 |
| pił falli subiti | Michele | 62 |
| pił falli fatti | Sergio | 37 |
| pił rimbalzi in attacco | Remonti | 25 |
| pił rimbalzi in difesa | Remonti | 69 |
| pił palloni persi | Alex | 36 |
| pił palloni recuperati | Alex | 29 |
| pił stoppate fatte | Giacomo | 5 |
| pił assist | Giacomo | 6 |
| pił punti realizzati | Michele | 164 |
| miglior percentuale ai liberi | Sergio | 65% (73 su 112) |
| miglior percentuale dal campo | Pietro | 53% (15 su 28) |
Totale punti di squadra: 1460
Tiri liberi di squadra: 229 su 477 (48%)
Tiri da 2 di squadra: 415 su 944 (44%)
Tiri da 3 di squadra: 86 su 299 (29%)
Palle perse di squadra: 366
Palle recuperate di squadra: 335
Rimbalzi offensivi di squadra: 157
Rimbalzi difensivi di squadra: 434