STATISTICHE TOTALI ( CSI )  Annata 2006/2007
Part fatte Falli fatti Falli subiti Sfond subiti Rimb Dif. Rimb Att. Palle perse Palle recup Stopp fatte Stopp subite Assist   Tiri Liberi %TL Tiri da 2 %da 2 Tiri da 3 %da 3 Tot. punti Media Punti
Bergamini M. 3 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0   0 su 0 #### % 1 su 3 33 % 0 su 1 0 % 2 0,7
Biondi G. 3 1 2 0 19 1 4 1 1 0 3   1 su 4 25 % 0 su 5 0 % 7 su 14 50 % 22 7,3
Cantł Massimo 8 9 1 0 4 1 3 4 0 0 3   0 su 0 #### % 1 su 4 25 % 0 su 4 0 % 2 0,3
Cattaneo D. 11 17 2 0 22 4 8 4 3 1 10   1 su 4 25 % 2 su 11 18 % 0 su 8 0 % 5 0,5
Conti Marco 13 40 53 1 59 44 53 29 0 7 33   38 su 65 58 % 29 su 86 34 % 1 su 13 8 % 99 7,6
Ronchi Marco 6 4 6 1 7 1 9 6 0 1 1   3 su 4 75 % 4 su 9 44 % 4 su 14 29 % 23 3,8
De Angelis S. 19 46 87 8 116 55 51 34 2 5 20   92 su 115 80 % 73 su 111 66 % 0 su 4 0 % 238 12,5
Di Gregorio M. 19 33 60 0 76 32 23 12 1 8 5   33 su 84 39 % 91 su 189 48 % 0 su 5 0 % 215 11,3
Gambera E. 14 23 17 0 35 14 29 16 1 3 21   12 su 18 67 % 22 su 51 43 % 13 su 55 24 % 95 6,8
Lanfredini L. 17 7 8 0 18 1 16 6 0 1 11   4 su 8 50 % 11 su 23 48 % 17 su 48 35 % 77 4,5
Macchi Ern. 2 4 1 0 6 3 1 1 0 0 1   1 su 2 50 % 6 su 16 38 % 0 su 0 #### % 13 6,5
Mandelli Mic. 10 17 11 1 10 2 12 12 1 0 6   4 su 13 31 % 7 su 32 22 % 1 su 3 33 % 21 2,1
Mastrototaro A. 17 44 53 0 47 16 77 21 2 3 40   30 su 60 50 % 36 su 95 38 % 21 su 98 21 % 165 9,7
Merisi Roberto 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0   0 su 0 #### % 1 su 5 20 % 0 su 1 0 % 2 1,0
Migliazzi simone 15 31 14 0 30 16 26 16 1 4 8   3 su 19 16 % 19 su 36 53 % 0 su 0 #### % 41 2,7
Molendini V. 3 0 1 0 3 2 1 2 0 0 1   0 su 2 0 % 0 su 6 0 % 0 su 1 0 % 0 0,0
Papetti Mirko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 su 0 #### % 0 su 0 #### % 0 su 0 #### % 0  
Salini Andrea 18 27 14 1 25 2 20 8 3 1 10   6 su 14 43 % 12 su 25 48 % 9 su 31 29 % 57 3,2
Tofanelli L. 11 38 20 4 35 12 9 14 2 0 4   9 su 18 50 % 17 su 44 39 % 0 su 0 #### % 43 3,9
Trevisan Andrea 2 3 2 0 2 1 3 0 0 2 1   2 su 4 50 % 0 su 1 0 % 0 su 0 #### % 2 1,0
Zanoni Marco 19 45 59 3 48 7 61 23 3 4 87   28 su 70 40 % 17 su 42 40 % 11 su 65 17 % 95 5,0
Cereda Fabio 4 3 0 0 2 3 3 1 0 2 1   0 su 0 #### % 2 su 5 40 % 1 su 4 25 % 7 1,8
Facchetti Yuri 3 8 12 2 9 11 8 7 0 0 4   5 su 14 36 % 11 su 23 48 % 3 su 10 30 % 36 12,0
Belloli Paolo 2 9 8 0 11 0 6 3 1 2 1   12 su 14 86 % 4 su 15 27 % 6 su 23 26 % 38 19,0
TOTALI  SQUADRA 413 432 21 585 229 426 222 21 44 271 284 su 532 53 % 366 su 837 44 % 94 su 402 23 % 1298
NOTE : i valori in "rosso" sono i pił alti per ogni categoria
(nella colonna delle percentuali occorre aver giocato pił di 1a partita ed aver tentato almeno 10 tiri liberi;  10 tiri da 2;  6 tiri da 3)